skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G 2PM TD
James Mcdonald 1 0 1
Jesse Suchorab 1 0 1
Jackson Clayton 1 0 1

Rushing

# Name G TD 2PM
Jose Villareal 1 0 0
Zachary Wong 1 0 0
Kyle Charron 1 0 0
Jesse Larochelle 1 0 0
James Mcdonald 1 0 0
Bachar Neema 1 0 0
Jesse Suchorab 1 1 0

Receiving

# Name G TD 2PM
Jose Villareal 1 0 0
Zachary Wong 1 0 0
Jesse Larochelle 1 0 0
James Mcdonald 1 1 0
Bachar Neema 1 0 0
Kyle Charron 3 2 0

Defensive

# Name G Sck Int
Jose Villareal 1 0.0 0
Bachar Neema 1 0.0 0
Jackson Clayton 1 1.0 0
Zachary Wong 2 0.0 1
Kyle Charron 2 0.0 1
Jesse Larochelle 2 2.0 0
Jonathan Lajeunesse 2 3.0 0
James Mcdonald 3 0.0 2

Player Stats

Passing

# Name G 2PM TD
James Mcdonald 1 0 1
Jesse Suchorab 1 0 1
Jackson Clayton 1 0 1

Rushing

# Name G TD 2PM
Jose Villareal 1 0 0
Zachary Wong 1 0 0
Kyle Charron 1 0 0
Jesse Larochelle 1 0 0
James Mcdonald 1 0 0
Bachar Neema 1 0 0
Jesse Suchorab 1 1 0

Receiving

# Name G TD 2PM
Jose Villareal 1 0 0
Zachary Wong 1 0 0
Jesse Larochelle 1 0 0
James Mcdonald 1 1 0
Bachar Neema 1 0 0
Kyle Charron 3 2 0

Defensive

# Name G Sck Int
Jose Villareal 1 0.0 0
Bachar Neema 1 0.0 0
Jackson Clayton 1 1.0 0
Zachary Wong 2 0.0 1
Kyle Charron 2 0.0 1
Jesse Larochelle 2 2.0 0
Jonathan Lajeunesse 2 3.0 0
James Mcdonald 3 0.0 2