skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G 2PM TD
5 Kyle McLean 1 0 1
Nick Chapman 7 0 10

Rushing

# Name G TD 2PM
1 Ryan Arecchi 2 0 0
Nick Chapman 2 2 0
Dexter Damboise 2 0 0
3 Jordan King 2 0 0
Pat Trunzo 2 0 0
9 Matthew Giamberardino 2 0 0
10 Anthony Epifano 3 1 0
5 Kyle McLean 3 1 0

Receiving

# Name G TD 2PM
8 Matt Gourgon 1 1 0
Nick Chapman 2 0 0
Dexter Damboise 2 0 0
Pat Trunzo 2 0 0
9 Matthew Giamberardino 2 0 0
10 Anthony Epifano 3 1 0
3 Jordan King 3 3 0
1 Ryan Arecchi 4 2 0
5 Kyle McLean 5 5 0

Defensive

# Name G Sck Int
8 Matt Gourgon 1 0.0 1
Brad Hinton 1 0.0 1
Dexter Damboise 2 0.0 0
3 Jordan King 2 0.0 1
Pat Trunzo 2 0.0 0
9 Matthew Giamberardino 2 0.0 0
1 Ryan Arecchi 3 1.0 0
10 Anthony Epifano 3 2.0 1
5 Kyle McLean 3 1.0 1
Nick Chapman 4 1.0 1

Kicking

# Name FGM XPM
8 Matt Gourgon 0 2

Player Stats

Passing

# Name G 2PM TD
5 Kyle McLean 1 0 1
Nick Chapman 7 0 10

Rushing

# Name G TD 2PM
1 Ryan Arecchi 2 0 0
Nick Chapman 2 2 0
Dexter Damboise 2 0 0
3 Jordan King 2 0 0
Pat Trunzo 2 0 0
9 Matthew Giamberardino 2 0 0
10 Anthony Epifano 3 1 0
5 Kyle McLean 3 1 0

Receiving

# Name G TD 2PM
8 Matt Gourgon 1 1 0
Nick Chapman 2 0 0
Dexter Damboise 2 0 0
Pat Trunzo 2 0 0
9 Matthew Giamberardino 2 0 0
10 Anthony Epifano 3 1 0
3 Jordan King 3 3 0
1 Ryan Arecchi 4 2 0
5 Kyle McLean 5 5 0

Defensive

# Name G Sck Int
8 Matt Gourgon 1 0.0 1
Brad Hinton 1 0.0 1
Dexter Damboise 2 0.0 0
3 Jordan King 2 0.0 1
Pat Trunzo 2 0.0 0
9 Matthew Giamberardino 2 0.0 0
1 Ryan Arecchi 3 1.0 0
10 Anthony Epifano 3 2.0 1
5 Kyle McLean 3 1.0 1
Nick Chapman 4 1.0 1

Kicking

# Name FGM XPM
8 Matt Gourgon 0 2